data-tips
레스토랑에 방문한 손님이 팁을 얼마나 주는지에 대한 정보를 기준으로
성별, 흡연여부, 요일, 식사 시간, 식사 인원 등에 대한 정보와 함께 있는 데이터셋
| 컬럼명 | 의미 | 인자 | 자료형(data type) |
| total_bill | 총 계산 요금 (달러) | 3.07~50.81 | 실수(float) |
| tip | 팁 (달러) | 1.0~10.0 | 실수(float) |
| sex | 성별 | Male / Female | 문자열(str) |
| smoker | 흡연 여부 | Yes / No | 문자열(str) |
| day | 요일 | Thur, Fri, Sat, Sun | 문자열(str) |
| time | 식사 시간 | Lunch, Dinner | 문자열(str) |
| size | 식사 인원 | 1~6 | 정수(int) |
총 244개의 행과 7개의 열로 이루어져 있습니다.