mmdet train in sixxtools
~/my/git/mmdetection/tools ==> sixxtools
$ python sixxtools/train.py \\ "sixxconfigs/cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py" \\ --work-dir "work_dirs/ttt"
epoch_69.pth (PyTorch Model)이 생성된다.
/home/oschung_skcc/my/git/mmdetection/mmdet/utils/setup_env.py:38:
UserWarning: Setting OMP_NUM_THREADS environment variable for each process to be 1 in default, to avoid your system being overloaded, please further tune the variable for optimal performance in your application as needed.
warnings.warn(
/home/oschung_skcc/my/git/mmdetection/mmdet/utils/setup_env.py:48: UserWarning: Setting MKL_NUM_THREADS environment variable for each process to be 1 in default, to avoid your system being overloaded, please further tune the variable for optimal performance in your application as needed.
warnings.warn(
2022-12-05 15:47:21,645 - mmdet - INFO - Distributed training: False
2022-12-05 15:47:21,646 - mmdet - INFO - Set random seed to 255440651, deterministic: False
2022-12-05 15:47:21,646 - mmdet - INFO - sixx >>> detector model::------------------------------------------------------------
2022-12-05 15:47:22,278 - mmdet - INFO - initialize ResNet with init_cfg {'type': 'Pretrained', 'checkpoint': 'torchvision://resnet50'}
2022-12-05 15:47:22,279 - mmcv - INFO - load model from: torchvision://resnet50
2022-12-05 15:47:22,279 - mmcv - INFO - load checkpoint from torchvision path: torchvision://resnet50
2022-12-05 15:47:22,360 - mmcv - WARNING - The model and loaded state dict do not match exactly
unexpected key in source state_dict: fc.weight, fc.bias
2022-12-05 15:47:22,383 - mmdet - INFO - initialize FPN with init_cfg {'type': 'Xavier', 'layer': 'Conv2d', 'distribution': 'uniform'}
2022-12-05 15:47:22,409 - mmdet - INFO - initialize RPNHead with init_cfg {'type': 'Normal', 'layer': 'Conv2d', 'std': 0.01}
2022-12-05 15:47:22,414 - mmdet - INFO - initialize Shared2FCBBoxHead with init_cfg [{'type': 'Normal', 'std': 0.01, 'override': {'name': 'fc_cls'}}, {'type': 'Normal', 'std': 0.001, 'override': {'name': 'fc_reg'}}, {'type': 'Xavier', 'distribution': 'uniform', 'override': [{'name': 'shared_fcs'}, {'name': 'cls_fcs'}, {'name': 'reg_fcs'}]}]
2022-12-05 15:47:22,633 - mmdet - INFO - initialize Shared2FCBBoxHead with init_cfg [{'type': 'Normal', 'std': 0.01, 'override': {'name': 'fc_cls'}}, {'type': 'Normal', 'std': 0.001, 'override': {'name': 'fc_reg'}}, {'type': 'Xavier', 'distribution': 'uniform', 'override': [{'name': 'shared_fcs'}, {'name': 'cls_fcs'}, {'name': 'reg_fcs'}]}]
2022-12-05 15:47:22,856 - mmdet - INFO - initialize Shared2FCBBoxHead with init_cfg [{'type': 'Normal', 'std': 0.01, 'override': {'name': 'fc_cls'}}, {'type': 'Normal', 'std': 0.001, 'override': {'name': 'fc_reg'}}, {'type': 'Xavier', 'distribution': 'uniform', 'override': [{'name': 'shared_fcs'}, {'name': 'cls_fcs'}, {'name': 'reg_fcs'}]}]
2022-12-05 15:47:23,098 - mmdet - INFO - sixx >>> dateset::------------------------------------------------------------
loading annotations into memory...
Done (t=0.00s)
creating index...
index created!
loading annotations into memory...
Done (t=0.00s)
creating index...
index created!
2022-12-05 15:47:23,153 - mmdet - INFO - sixx >>> train detector::------------------------------------------------------------
2022-12-05 15:47:24,568 - mmdet - INFO - Automatic scaling of learning rate (LR) has been disabled.
loading annotations into memory...
Done (t=0.00s)
creating index...
index created!
2022-12-05 15:47:25,086 - mmdet - INFO - load checkpoint from local path: checkpoints/cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco_20200316-3dc56deb.pth
2022-12-05 15:47:25,271 - mmdet - WARNING - The model and loaded state dict do not match exactly
size mismatch for roi_head.bbox_head.0.fc_cls.weight: copying a param with shape torch.Size([81, 1024]) from checkpoint, the shape in current model is torch.Size([6, 1024]).
size mismatch for roi_head.bbox_head.0.fc_cls.bias: copying a param with shape torch.Size([81]) from checkpoint, the shape in current model is torch.Size([6]).
size mismatch for roi_head.bbox_head.1.fc_cls.weight: copying a param with shape torch.Size([81, 1024]) from checkpoint, the shape in current model is torch.Size([6, 1024]).
size mismatch for roi_head.bbox_head.1.fc_cls.bias: copying a param with shape torch.Size([81]) from checkpoint, the shape in current model is torch.Size([6]).
size mismatch for roi_head.bbox_head.2.fc_cls.weight: copying a param with shape torch.Size([81, 1024]) from checkpoint, the shape in current model is torch.Size([6, 1024]).
size mismatch for roi_head.bbox_head.2.fc_cls.bias: copying a param with shape torch.Size([81]) from checkpoint, the shape in current model is torch.Size([6]).
2022-12-05 15:47:25,283 - mmdet - INFO - Start running, host: oschung_skcc@SKCCBMS20GS01, work_dir: /home/oschung_skcc/my/git/mmdetection/work_dirs/ttt
2022-12-05 15:47:25,284 - mmdet - INFO - Hooks will be executed in the following order:
before_run:
(VERY_HIGH ) CosineAnnealingLrUpdaterHook
(NORMAL ) CheckpointHook
(LOW ) EvalHook
(VERY_LOW ) TextLoggerHook
(VERY_LOW ) MMDetWandbHook
--------------------
before_train_epoch:
(VERY_HIGH ) CosineAnnealingLrUpdaterHook
(NORMAL ) NumClassCheckHook
(LOW ) IterTimerHook
(LOW ) EvalHook
(VERY_LOW ) TextLoggerHook
(VERY_LOW ) MMDetWandbHook
--------------------
before_train_iter:
(VERY_HIGH ) CosineAnnealingLrUpdaterHook
(LOW ) IterTimerHook
(LOW ) EvalHook
--------------------
after_train_iter:
(ABOVE_NORMAL) OptimizerHook
(NORMAL ) CheckpointHook
(LOW ) IterTimerHook
(LOW ) EvalHook
(VERY_LOW ) TextLoggerHook
(VERY_LOW ) MMDetWandbHook
--------------------
after_train_epoch:
(NORMAL ) CheckpointHook
(LOW ) EvalHook
(VERY_LOW ) TextLoggerHook
(VERY_LOW ) MMDetWandbHook
--------------------
before_val_epoch:
(NORMAL ) NumClassCheckHook
(LOW ) IterTimerHook
(VERY_LOW ) TextLoggerHook
(VERY_LOW ) MMDetWandbHook
--------------------
before_val_iter:
(LOW ) IterTimerHook
--------------------
after_val_iter:
(LOW ) IterTimerHook
--------------------
after_val_epoch:
(VERY_LOW ) TextLoggerHook
(VERY_LOW ) MMDetWandbHook
--------------------
after_run:
(VERY_LOW ) TextLoggerHook
(VERY_LOW ) MMDetWandbHook
--------------------
runner = dict(type=’EpochBasedRunner’, max_epochs=36)
evaluation = dict(interval=4, metric=’bbox’, save_best=’bbox_mAP’)
auto_scale_lr = dict(enable=False, base_batch_size=16)
10 * 36 = 2.5 * (4*36)
step 144
epoch
전체 데이터 셋에 대해 1번 forward pass/backward pass 과정(Back propagation algorithm, 역전파)을 거친 것
전체 데이터셋에 대해 한 번 학습을 완료한 상태
step
하나의 Batch로부터 loss를 계산한 후, Weight와 Bias를 1회 업데이트하는 것을 1 Step이라고 한다.
Batch Size
1 Step에서 사용한 데이터 개수. 가령 SGD의 batch size는 1이다.
1 epoch과정에서 효율적인 학습을 위해 (메모리부족, 속도저항방지) 전체 데이터(Batch)를 일부데이터(Mini-Batch)로 만들고, 그때 크기를 batch size라고 한다.
Iteration
하나의 epoch에 데이터를 나눌 때 몇 번 나누어서 주는지를 iteration이라고 한다.

sample(전체학습데이터) N * Epochs n = Batch size * Step n
ex) 턱걸이48개목표 * 1회 반복 = 1세트당 12개 * 4 세트
$ python sixxtools/train.py \\
"sixxconfigs/cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py" \\
--work-dir "work_dirs/ttt"
2022-12-05 15:47:25,284 - mmdet - INFO - workflow: [('train', 1), ('val', 1)], max: 36 epochs
2022-12-05 15:47:25,284 - mmdet - INFO - Checkpoints will be saved to /home/oschung_skcc/my/git/mmdetection/work_dirs/ttt by HardDiskBackend.
wandb: Currently logged in as: onesixx. Use `wandb login --relogin` to force relogin
wandb: wandb version 0.13.5 is available! To upgrade, please run:
wandb: $ pip install wandb --upgrade
wandb: Tracking run with wandb version 0.13.4
wandb: Run data is saved locally in /home/oschung_skcc/my/git/mmdetection/wandb/run-20221205_154726-25x8bwd3
wandb: Run `wandb offline` to turn off syncing.
wandb: Syncing run exp-cascade_rcnn_r50_fpn_1x-job16
wandb: ⭐️ View project at https://wandb.ai/onesixx/kaggle_cowboy_outfits
wandb: ? View run at https://wandb.ai/onesixx/kaggle_cowboy_outfits/runs/25x8bwd3
2022-12-05 15:47:32,533 - mmdet - WARNING - The num_eval_images (13) is greater than the total number of validation samples (13). The complete validation dataset will be logged.
wandb: 15 of 15 files downloaded.
2022-12-05 15:47:48,594 - mmdet - INFO - Epoch [1][1/4] lr: 2.500e-06, eta: 0:13:13, time: 5.551, data_time: 2.331, memory: 5837, loss_rpn_cls: 0.0031, loss_rpn_bbox: 0.0066, s0.loss_cls: 1.7488, s0.acc: 20.5078, s0.loss_bbox: 0.0853, s1.loss_cls: 0.9127, s1.acc: 12.6465, s1.loss_bbox: 0.0246, s2.loss_cls: 0.4599, s2.acc: 7.6660, s2.loss_bbox: 0.0073, loss: 3.2482
2022-12-05 15:47:48,897 - mmdet - INFO - Epoch [1][2/4] lr: 7.494e-06, eta: 0:06:55, time: 0.303, data_time: 0.037, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.1012, loss_rpn_bbox: 0.0128, s0.loss_cls: 1.7895, s0.acc: 10.7910, s0.loss_bbox: 0.1166, s1.loss_cls: 0.9254, s1.acc: 7.1289, s1.loss_bbox: 0.0801, s2.loss_cls: 0.4467, s2.acc: 10.5469, s2.loss_bbox: 0.0285, loss: 3.5007
2022-12-05 15:47:49,231 - mmdet - INFO - Epoch [1][3/4] lr: 1.248e-05, eta: 0:04:50, time: 0.332, data_time: 0.036, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.0937, loss_rpn_bbox: 0.0147, s0.loss_cls: 1.8427, s0.acc: 8.2031, s0.loss_bbox: 0.0674, s1.loss_cls: 0.9395, s1.acc: 9.7656, s1.loss_bbox: 0.0559, s2.loss_cls: 0.4559, s2.acc: 6.0547, s2.loss_bbox: 0.0200, loss: 3.4897
2022-12-05 15:47:49,518 - mmdet - INFO - Exp name: cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py
2022-12-05 15:47:49,519 - mmdet - INFO - Epoch [1][4/4] lr: 1.747e-05, eta: 0:03:46, time: 0.285, data_time: 0.038, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.2174, loss_rpn_bbox: 0.0139, s0.loss_cls: 1.8114, s0.acc: 11.2305, s0.loss_bbox: 0.0351, s1.loss_cls: 0.9192, s1.acc: 10.6934, s1.loss_bbox: 0.0265, s2.loss_cls: 0.4488, s2.acc: 8.4473, s2.loss_bbox: 0.0149, loss: 3.4874
2022-12-05 15:47:52,798 - mmdet - INFO - Exp name: cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py
2022-12-05 15:47:52,799 - mmdet - INFO - Epoch(val) [1][4] loss_rpn_cls: 0.0456, loss_rpn_bbox: 0.0090, s0.loss_cls: 1.8224, s0.acc: 12.1704, s0.loss_bbox: 0.0668, s1.loss_cls: 0.9317, s1.acc: 7.9834, s1.loss_bbox: 0.0805, s2.loss_cls: 0.4505, s2.acc: 7.6172, s2.loss_bbox: 0.0396, loss: 3.4463
2022-12-05 15:47:55,462 - mmdet - INFO - Epoch [2][1/4] lr: 2.244e-05, eta: 0:04:12, time: 2.624, data_time: 2.334, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.0249, loss_rpn_bbox: 0.0083, s0.loss_cls: 1.8190, s0.acc: 11.1816, s0.loss_bbox: 0.1488, s1.loss_cls: 0.9295, s1.acc: 9.9609, s1.loss_bbox: 0.1127, s2.loss_cls: 0.4521, s2.acc: 7.4219, s2.loss_bbox: 0.0453, loss: 3.5407
2022-12-05 15:47:55,751 - mmdet - INFO - Epoch [2][2/4] lr: 2.739e-05, eta: 0:03:35, time: 0.287, data_time: 0.046, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.2532, loss_rpn_bbox: 0.0212, s0.loss_cls: 1.7522, s0.acc: 16.4551, s0.loss_bbox: 0.0064, s1.loss_cls: 0.8942, s1.acc: 10.8398, s1.loss_bbox: 0.0023, s2.loss_cls: 0.4332, s2.acc: 17.6758, s2.loss_bbox: 0.0008, loss: 3.3635
2022-12-05 15:47:56,040 - mmdet - INFO - Epoch [2][3/4] lr: 3.233e-05, eta: 0:03:09, time: 0.291, data_time: 0.042, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.0009, loss_rpn_bbox: 0.0070, s0.loss_cls: 1.7066, s0.acc: 29.6387, s0.loss_bbox: 0.0882, s1.loss_cls: 0.8997, s1.acc: 17.7734, s1.loss_bbox: 0.0183, s2.loss_cls: 0.4533, s2.acc: 10.2051, s2.loss_bbox: 0.0034, loss: 3.1774
2022-12-05 15:47:56,311 - mmdet - INFO - Exp name: cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py
2022-12-05 15:47:56,311 - mmdet - INFO - Epoch [2][4/4] lr: 3.725e-05, eta: 0:02:49, time: 0.271, data_time: 0.040, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.2295, loss_rpn_bbox: 0.0216, s0.loss_cls: 1.7507, s0.acc: 19.7266, s0.loss_bbox: 0.0358, s1.loss_cls: 0.9137, s1.acc: 13.3789, s1.loss_bbox: 0.0340, s2.loss_cls: 0.4403, s2.acc: 15.9668, s2.loss_bbox: 0.0075, loss: 3.4330
2022-12-05 15:47:59,695 - mmdet - INFO - Exp name: cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py
2022-12-05 15:47:59,696 - mmdet - INFO - Epoch(val) [2][4] loss_rpn_cls: 0.0573, loss_rpn_bbox: 0.0103, s0.loss_cls: 1.7448, s0.acc: 23.4863, s0.loss_bbox: 0.0672, s1.loss_cls: 0.9018, s1.acc: 17.5293, s1.loss_bbox: 0.0677, s2.loss_cls: 0.4363, s2.acc: 13.7085, s2.loss_bbox: 0.0342, loss: 3.3197
2022-12-05 15:48:02,492 - mmdet - INFO - Epoch [3][1/4] lr: 4.214e-05, eta: 0:03:10, time: 2.750, data_time: 2.361, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.2049, loss_rpn_bbox: 0.0143, s0.loss_cls: 1.6994, s0.acc: 29.4434, s0.loss_bbox: 0.0358, s1.loss_cls: 0.8882, s1.acc: 21.3867, s1.loss_bbox: 0.0259, s2.loss_cls: 0.4300, s2.acc: 23.4375, s2.loss_bbox: 0.0048, loss: 3.3034
2022-12-05 15:48:02,773 - mmdet - INFO - Epoch [3][2/4] lr: 4.700e-05, eta: 0:02:53, time: 0.281, data_time: 0.051, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.0302, loss_rpn_bbox: 0.0082, s0.loss_cls: 1.7365, s0.acc: 23.2422, s0.loss_bbox: 0.1428, s1.loss_cls: 0.8990, s1.acc: 21.0938, s1.loss_bbox: 0.1101, s2.loss_cls: 0.4383, s2.acc: 15.8691, s2.loss_bbox: 0.0411, loss: 3.4062
2022-12-05 15:48:03,047 - mmdet - INFO - Epoch [3][3/4] lr: 5.183e-05, eta: 0:02:40, time: 0.281, data_time: 0.045, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.0111, loss_rpn_bbox: 0.0070, s0.loss_cls: 1.5662, s0.acc: 62.2070, s0.loss_bbox: 0.0874, s1.loss_cls: 0.8483, s1.acc: 36.7676, s1.loss_bbox: 0.0180, s2.loss_cls: 0.4284, s2.acc: 25.0977, s2.loss_bbox: 0.0038, loss: 2.9701
2022-12-05 15:48:03,326 - mmdet - INFO - Exp name: cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py
2022-12-05 15:48:03,327 - mmdet - INFO - Epoch [3][4/4] lr: 5.662e-05, eta: 0:02:28, time: 0.277, data_time: 0.043, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.1471, loss_rpn_bbox: 0.0221, s0.loss_cls: 1.6198, s0.acc: 46.9238, s0.loss_bbox: 0.0831, s1.loss_cls: 0.8598, s1.acc: 31.2988, s1.loss_bbox: 0.0597, s2.loss_cls: 0.4192, s2.acc: 31.0547, s2.loss_bbox: 0.0196, loss: 3.2305
2022-12-05 15:48:06,627 - mmdet - INFO - Exp name: cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py
2022-12-05 15:48:06,627 - mmdet - INFO - Epoch(val) [3][4] loss_rpn_cls: 0.0471, loss_rpn_bbox: 0.0093, s0.loss_cls: 1.6069, s0.acc: 55.5298, s0.loss_bbox: 0.0692, s1.loss_cls: 0.8455, s1.acc: 38.5742, s1.loss_bbox: 0.0713, s2.loss_cls: 0.4126, s2.acc: 38.5864, s2.loss_bbox: 0.0359, loss: 3.0978
2022-12-05 15:48:09,260 - mmdet - INFO - Epoch [4][1/4] lr: 6.138e-05, eta: 0:02:42, time: 2.591, data_time: 2.303, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.0469, loss_rpn_bbox: 0.0142, s0.loss_cls: 1.6481, s0.acc: 44.1406, s0.loss_bbox: 0.1738, s1.loss_cls: 0.8817, s1.acc: 20.7520, s1.loss_bbox: 0.1367, s2.loss_cls: 0.4236, s2.acc: 28.8086, s2.loss_bbox: 0.0479, loss: 3.3728
2022-12-05 15:48:09,547 - mmdet - INFO - Epoch [4][2/4] lr: 6.609e-05, eta: 0:02:32, time: 0.286, data_time: 0.048, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.0668, loss_rpn_bbox: 0.0123, s0.loss_cls: 1.5206, s0.acc: 69.2871, s0.loss_bbox: 0.1097, s1.loss_cls: 0.8262, s1.acc: 47.9980, s1.loss_bbox: 0.0820, s2.loss_cls: 0.3992, s2.acc: 58.4961, s2.loss_bbox: 0.0206, loss: 3.0374
2022-12-05 15:48:09,818 - mmdet - INFO - Epoch [4][3/4] lr: 7.075e-05, eta: 0:02:23, time: 0.273, data_time: 0.042, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.0086, loss_rpn_bbox: 0.0070, s0.loss_cls: 1.3406, s0.acc: 93.6035, s0.loss_bbox: 0.0854, s1.loss_cls: 0.7601, s1.acc: 77.3438, s1.loss_bbox: 0.0229, s2.loss_cls: 0.3863, s2.acc: 61.1816, s2.loss_bbox: 0.0068, loss: 2.6176
2022-12-05 15:48:10,084 - mmdet - INFO - Exp name: cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py
2022-12-05 15:48:10,085 - mmdet - INFO - Epoch [4][4/4] lr: 7.537e-05, eta: 0:02:15, time: 0.267, data_time: 0.040, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.2018, loss_rpn_bbox: 0.0171, s0.loss_cls: 1.4287, s0.acc: 87.7441, s0.loss_bbox: 0.0437, s1.loss_cls: 0.7658, s1.acc: 76.0254, s1.loss_bbox: 0.0209, s2.loss_cls: 0.3789, s2.acc: 70.2148, s2.loss_bbox: 0.0067, loss: 2.8637
[>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>] 13/13, 17.0 task/s, elapsed: 1s, ETA: 0s2022-12-05 15:48:11,084 - mmdet - INFO - Evaluating bbox...
Loading and preparing results...
DONE (t=0.00s)
creating index...
index created!
Running per image evaluation...
Evaluate annotation type *bbox*
DONE (t=0.01s).
Accumulating evaluation results...
DONE (t=0.01s).
2022-12-05 15:48:11,106 - mmdet - INFO -
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.002
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50 | area= all | maxDets=1000 ] = 0.004
Average Precision (AP) @[ IoU=0.75 | area= all | maxDets=1000 ] = 0.004
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=1000 ] = -1.000
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=1000 ] = 0.000
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=1000 ] = 0.007
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.100
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=300 ] = 0.100
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=1000 ] = 0.100
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=1000 ] = -1.000
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=1000 ] = 0.000
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=1000 ] = 0.150
2022-12-05 15:48:12,715 - mmdet - INFO - Now best checkpoint is saved as best_bbox_mAP_epoch_4.pth.
2022-12-05 15:48:12,716 - mmdet - INFO - Best bbox_mAP is 0.0020 at 4 epoch.
2022-12-05 15:48:12,716 - mmdet - INFO - Exp name: cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py
2022-12-05 15:48:12,716 - mmdet - INFO - Epoch(val) [4][13] bbox_mAP: 0.0020, bbox_mAP_50: 0.0040, bbox_mAP_75: 0.0040, bbox_mAP_s: -1.0000, bbox_mAP_m: 0.0000, bbox_mAP_l: 0.0070, bbox_mAP_copypaste: 0.002 0.004 0.004 -1.000 0.000 0.007
2022-12-05 15:48:16,737 - mmdet - INFO - Exp name: cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py
2022-12-05 15:48:16,737 - mmdet - INFO - Epoch(val) [4][4] loss_rpn_cls: 0.0593, loss_rpn_bbox: 0.0098, s0.loss_cls: 1.3725, s0.acc: 90.1611, s0.loss_bbox: 0.0601, s1.loss_cls: 0.7525, s1.acc: 75.0854, s1.loss_bbox: 0.0682, s2.loss_cls: 0.3672, s2.acc: 80.8105, s2.loss_bbox: 0.0313, loss: 2.7208
2022-12-05 15:48:19,419 - mmdet - INFO - Epoch [5][1/4] lr: 7.993e-05, eta: 0:02:26, time: 2.640, data_time: 2.338, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.2093, loss_rpn_bbox: 0.0202, s0.loss_cls: 1.3752, s0.acc: 88.7695, s0.loss_bbox: 0.1067, s1.loss_cls: 0.7636, s1.acc: 71.3867, s1.loss_bbox: 0.0834, s2.loss_cls: 0.3672, s2.acc: 81.2988, s2.loss_bbox: 0.0250, loss: 2.9506
2022-12-05 15:48:19,737 - mmdet - INFO - Epoch [5][2/4] lr: 8.444e-05, eta: 0:02:19, time: 0.322, data_time: 0.044, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.0010, loss_rpn_bbox: 0.0065, s0.loss_cls: 1.1160, s0.acc: 97.5098, s0.loss_bbox: 0.0809, s1.loss_cls: 0.6652, s1.acc: 94.6777, s1.loss_bbox: 0.0225, s2.loss_cls: 0.3447, s2.acc: 87.2559, s2.loss_bbox: 0.0083, loss: 2.2450
2022-12-05 15:48:20,028 - mmdet - INFO - Epoch [5][3/4] lr: 8.889e-05, eta: 0:02:12, time: 0.287, data_time: 0.040, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.1231, loss_rpn_bbox: 0.0104, s0.loss_cls: 1.1126, s0.acc: 97.8516, s0.loss_bbox: 0.0371, s1.loss_cls: 0.6611, s1.acc: 92.2363, s1.loss_bbox: 0.0237, s2.loss_cls: 0.3261, s2.acc: 94.2383, s2.loss_bbox: 0.0045, loss: 2.2986
2022-12-05 15:48:20,327 - mmdet - INFO - Exp name: cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py
2022-12-05 15:48:20,328 - mmdet - INFO - Epoch [5][4/4] lr: 9.328e-05, eta: 0:02:07, time: 0.301, data_time: 0.043, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.0267, loss_rpn_bbox: 0.0069, s0.loss_cls: 1.2198, s0.acc: 95.7520, s0.loss_bbox: 0.0655, s1.loss_cls: 0.6918, s1.acc: 88.2324, s1.loss_bbox: 0.0425, s2.loss_cls: 0.3442, s2.acc: 89.0625, s2.loss_bbox: 0.0196, loss: 2.4170
2022-12-05 15:48:23,574 - mmdet - INFO - Exp name: cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py
2022-12-05 15:48:23,575 - mmdet - INFO - Epoch(val) [5][4] loss_rpn_cls: 0.0611, loss_rpn_bbox: 0.0105, s0.loss_cls: 1.0831, s0.acc: 96.2158, s0.loss_bbox: 0.0521, s1.loss_cls: 0.6351, s1.acc: 93.3960, s1.loss_bbox: 0.0593, s2.loss_cls: 0.3137, s2.acc: 95.9595, s2.loss_bbox: 0.0277, loss: 2.2426
2022-12-05 15:48:26,253 - mmdet - INFO - Epoch [6][1/4] lr: 9.760e-05, eta: 0:02:15, time: 2.634, data_time: 2.319, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.2079, loss_rpn_bbox: 0.0220, s0.loss_cls: 0.9653, s0.acc: 98.7305, s0.loss_bbox: 0.0204, s1.loss_cls: 0.5960, s1.acc: 98.4375, s1.loss_bbox: 0.0080, s2.loss_cls: 0.2932, s2.acc: 98.0469, s2.loss_bbox: 0.0035, loss: 2.1164
2022-12-05 15:48:26,526 - mmdet - INFO - Epoch [6][2/4] lr: 1.019e-04, eta: 0:02:09, time: 0.279, data_time: 0.053, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.1902, loss_rpn_bbox: 0.0178, s0.loss_cls: 1.0163, s0.acc: 97.3633, s0.loss_bbox: 0.0376, s1.loss_cls: 0.6253, s1.acc: 95.8008, s1.loss_bbox: 0.0257, s2.loss_cls: 0.3012, s2.acc: 95.8984, s2.loss_bbox: 0.0144, loss: 2.2286
2022-12-05 15:48:26,798 - mmdet - INFO - Epoch [6][3/4] lr: 1.060e-04, eta: 0:02:04, time: 0.272, data_time: 0.041, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.0023, loss_rpn_bbox: 0.0069, s0.loss_cls: 0.7148, s0.acc: 97.8027, s0.loss_bbox: 0.0794, s1.loss_cls: 0.4852, s1.acc: 98.8770, s1.loss_bbox: 0.0216, s2.loss_cls: 0.2589, s2.acc: 99.4141, s2.loss_bbox: 0.0045, loss: 1.5736
2022-12-05 15:48:27,064 - mmdet - INFO - Exp name: cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py
2022-12-05 15:48:27,065 - mmdet - INFO - Epoch [6][4/4] lr: 1.102e-04, eta: 0:01:59, time: 0.266, data_time: 0.040, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.0112, loss_rpn_bbox: 0.0072, s0.loss_cls: 0.9363, s0.acc: 93.7988, s0.loss_bbox: 0.1394, s1.loss_cls: 0.5614, s1.acc: 94.3848, s1.loss_bbox: 0.1045, s2.loss_cls: 0.2814, s2.acc: 96.7285, s2.loss_bbox: 0.0245, loss: 2.0657
2022-12-05 15:48:30,330 - mmdet - INFO - Exp name: cascade_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py
2022-12-05 15:48:30,331 - mmdet - INFO - Epoch(val) [6][4] loss_rpn_cls: 0.0527, loss_rpn_bbox: 0.0100, s0.loss_cls: 0.8206, s0.acc: 95.9351, s0.loss_bbox: 0.0612, s1.loss_cls: 0.5178, s1.acc: 95.4224, s1.loss_bbox: 0.0723, s2.loss_cls: 0.2571, s2.acc: 96.5210, s2.loss_bbox: 0.0361, loss: 1.8279
2022-12-05 15:48:33,017 - mmdet - INFO - Epoch [7][1/4] lr: 1.142e-04, eta: 0:02:06, time: 2.648, data_time: 2.361, memory: 6815, loss_rpn_cls: 0.1633, loss_rpn_bbox: 0.0166, s0.loss_cls: 0.8366, s0.acc: 94.5801, s0.loss_bbox: 0.1210, s1.loss_cls: 0.5287, s1.acc: 94.8242, s1.loss_bbox: 0.0866, s2.loss_cls: 0.2582, s2.acc: 96.2402, s2.loss_bbox: 0.0299, loss: 2.0408
