Data :: Boston
library(MASS)
Boston (Boston Housing Price – 보스턴 주택 가격 데이터)
Medv (주택의 가격 변수)에 대한여러 요건들(13개 변수)간의 관계 분석
Boston의 대기환경 개선에 대한 주민들의 WTP(willingness-to-pay) 추정
data("Boston", package="MASS")
1 | CRIM | town별 범죄율 | 자치시(town) 별 1인당 | X | |
2 | ZN | 일정공간을 초과하는 거주지역의 비율 | 25,000 평방피트 초과 | ||
3 | INDUS | 비소매상업지역이 점유하고 있는 토지의 비율 | town별 비상업지구 비율 | ||
4 | CHAS | 찰스강에 대한 더미변수 | 강의 경계에 위치한 경우는 1, 아니면 0 | ||
5 | NOX | 농축 일산화질소(Nox 집중도) | 10 ppm 당 | ||
6 | RM | 평균 방의 개수(평균 거주가구) | 주택 1가구당 | ||
7 | AGE | 오래된 소유주택의 비율 | 1940년 이전에 건축된 건물의 비율 | ||
8 | DIS | 직업센터까지의 접근성 지수 | 5개의 보스턴 직업센터와의 평균 거리 | ||
9 | RAD | 방사형 도로까지의 접근성 지수 | |||
10 | TAX | 재산세율 | 10,000 달러 당 세율 | ||
11 | PTRATIO | 학생/교사 비율 | 자치시(town)별 | ||
12 | B | 자치시별 흑인의 비율을 말함. | 1000(Bk-0.63)^2, 여기서 Bk는 | ||
13 | LSTAT | 모집단의 하위계층의 비율(%) | |||
* | MEDV | 본인 소유의 주택가격(중앙값) | 단위: $1,000 | Y |
from sklearn import datasets dataset = datasets.load_boston() df = pd.DataFrame(dataset.data, columns=dataset.feature_names) df['MEDV'] = dataset.target df